УЗД у Дніпрі
Повне обстеження організму в Medical Plaza
Наше обладнання

У багатопрофільному медичному центрі Medical Plaza у Дніпрі ультразвукова діагностика проводиться на апаратах експертного класу: ультразвукові системи VolusonE6 та Voluson 730 Pro забезпечують виняткову якість візуалізації, спираючись на інноваційну архітектуру апаратних засобів та застосування найсучасніших датчиків. Щоб пройти якісне ультразвукове дослідження у Дніпрі, звертайтесь до нашого контакт-центру або заповніть заявку на сайті.
Принцип дії ультразвукового обладнання досить простий для розуміння:
- Датчики надсилають високочастотні хвилі в тіло людини.
- Усередині звукові хвилі відбиваються від органів, кісток та м'язів.
- Ті ж датчики фіксують так звану луну від ультразвукових хвиль.
- Спіймані сигнали система трансформує у зображення і виводить його на дисплей.
Сучасні апарати УЗД здатні відображати до 256 відтінків сірого, що цілком достатньо для детального вивчення структури органів, виявлення патологій, пухлин або нетипових змін у тканинах. Картинку з монітора можна зберігати та роздруковувати у вигляді зображення. Наприклад, як на наших апаратах УЗД у Дніпрі у медичному центрі Medical Plaza.

СТАЖ: 23 роки
НАПРЯМКИ РОБОТИ:
Ультразвукова діагностика органів черевної порожнини, нирок, сечового міхура, передміхурової залози, органів мошонки, щитоподібної залози, молочних залоз, лімфовузлів, поверхневих утворень м'яких тканин.
- Освіта: Дніпропетровська державна медична академія.
- Численні курси післядипломної освіти ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»
Якщо вам потрібно зробити УЗД у Дніпрі, звертайтесь до медичного центру Medical Plaza: до ваших послуг кваліфікований медперсонал, сучасне ультразвукове обладнання, великий досвід досліджень із застосуванням ультразвуку.
Новітнє обладнання
Без черг

ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ УЗД-ФАХІВЦЯМ В MEDICAL PLAZA
- органів черевної порожнини (печінки, жовчного міхура та жовчних проток, підшлункової залози, селезінки);
- органів черевної порожнини з оцінкою скорочувальної функції жовчного міхура;
- сечостатевої системи у жінок (нирок та сечового міхура);
- сечостатевої системи у чоловіків (нирок, сечового міхура, передміхурової залози, органів мошонки);
- надниркових залоз;
- щитовидної залози;
- молочних залоз;
- органів малого тазу у жінок (матка, яєчники);
- грудних залоз у чоловіків;
- лімфатичних вузлів різної локалізації;
- судин голови та шиї;
- судин нижніх і верхніх кінцівок (вени та артерії);
- суглобів тощо.
Сонографія - безболісна та безпечна. Ця процедура вважається неінвазивним втручанням із низьким рівнем ризику. Навіть за тривалого впливу високочастотних звукових хвиль (в розумних межах) на клітини тканин, жодних явних змін немає. Тому УЗД сьогодні використовуються практично у всіх медичних напрямках у діагностичних цілях.
Ціни на УЗД у Дніпрі в Medical Plaza на 16.07.2022 р.
Точну ціну на дату обстеження уточнюйте за телефонами нашого контакт-центру.
Послуга | Ціна, грн |
---|---|
УЗД щитоподібної залози | 380 |
УЗД жовчного міхура з визначенням функції | 380 |
УЗД молочних залоз | 440 |
УЗД зовнішніх статевих органів чоловіків (органи мошонки) | 380 |
УЗД органів мошонки з доплерографією | 440 |
УЗД органів малого тазу чоловіків трузі/трансректальне (передміхурова залоза, сечовий міхур) | 440 |
УЗД органів сечовидільної системи (нирки) | 320 |
УЗД досліждення сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 250 |
УЗД органів сечовидільної системи (нирки, сечовий міхур) | 380 |
УЗД дослідження сечостатевої системи (нирки, сечовий міхур, простата) | 500 |
УЗД дослідження сечостатевої системи (нирки, сечовий міхур, простата + залишкова сеча) | 530 |
УЗД дослідження сечостатевої системи (нирки, сечовий міхур + залишкова сеча) | 400 |
УЗД дослідження сечостатевої системи (нирки, сечовий міхур, простата, органи мошонки) | 630 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 440 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур з визначенням функції, підшлункова залоза, селезінка) | 500 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) та нирок | 500 |
УЗД органів черевної порожнини з доплерографією | 630 |
УЗД поверхневих новоутворень м'яких тканин та перефиричних лімфовузлів (одна область) | 320 |
УЗД вен нижніх кінцівок | 380 |
УЗД суглобів | 380 |
УЗД екстракраніальних судин шиї (сонних та хребтових артерій) з доплерографією | 500 |
УЗД артерій нижніх кінцівок | 380 |
Комплексне УЗД судин нижніх кінцівок | 630 |
Комплексне УЗД внутрішніх органів (органів черевної порожнини, заочеревинного простору, малого таза) та лімфотихних вузлів | 750 |
Комплексна доплерографія судин голови та шиї | 630 |
Ехокардіографія с доплерографією | 570 |
ТКДГ (транскраніальне дуплексне сканування) судин головного мозку | 440 |
ТАПБ (тонкоігольна аспіраційна пункційна біопсія) м'яких тканин без цитологічного дослідження під узд контролем | 900 |
ТАПБ (тонкоігольна аспіраційна пункційна біопсія) м'яких тканин та щитовидної залози з цитологічним дослідженням | 1370 |
ТАПБ (тонкоігольна аспіраційна пункційна біопсія) м'яких тканин без цитологічного дослідження під узд контролем | 900 |
Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы | 220 |
Консультація лікаря-онколога/хіміотерапевта з трактовки результату гістологічного дослідження та перед госпіталізацією для проведення хіміотерапії | 250 |
ТАПБ (тонкоігольна аспіраційна пункційна біопсія) м'яких тканин та щитовидної залози з цитологічним дослідженням 2 категорії складності | 1470 |
ТАПБ (тонкоігольна аспіраційна пункційна біопсія) м'яких тканин без цитологічного дослідження під узд контролем 2 категорії (тільки маніпуляція) | 1000 |
Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы | 220 |
Консультація лікаря-онколога/хіміотерапевта з трактовки результату гістологічного дослідження та перед госпіталізацією для проведення хіміотерапії | 250 |
ТАПБ (тонкоігольна аспіраційна пункційна біопсія) лімфатичного вузла під УЗД контролем | 1470 |
ТАПБ (тонкоігольна аспіраційна пункційна біопсія) м'яких тканин без цитологічного дослідження під узд контролем 2 категорії (тільки маніпуляція) | 1000 |
Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы | 220 |
Консультація лікаря-онколога/хіміотерапевта з трактовки результату гістологічного дослідження та перед госпіталізацією для проведення хіміотерапії | 250 |
ТАПБ (тонкоігольна аспіраційна пункційна біопсія) утворень шкіри та підшкірної клітковини під УЗД контролем | 1470 |
ТАПБ (тонкоігольна аспіраційна пункційна біопсія) м'яких тканин без цитологічного дослідження під узд контролем 2 категорії (тільки маніпуляція) | 1000 |
Цитологическое исследование образований кожи и подкожной клетчатки | 220 |
Консультація лікаря-онколога/хіміотерапевта з трактовки результату гістологічного дослідження та перед госпіталізацією для проведення хіміотерапії | 250 |
Введення препаратів в область щитовидної залози під УЗД контролем | 1175 |
Введення препаратів в область щитовидної залози під УЗД контролем (тільки маніпуляція) | 650 |
Медикаментозна програма лікування (діагностика) | 525 |
Введення препаратів в область щитовидної/молочної залози під УЗД контролем I кат | 800 |
Введення препаратів в область щитовидної/молочної залози під УЗД контролем I кат (тільки маніпуляція) | 650 |
Медикаментозна програма лікування (діагностика) | 150 |
УЗД плевральних порожнин | 250 |
Доплер артерій верхніх кінцівок | 380 |
Доплер вен верхніх кінцівок | 380 |
Доплер судин верхніх кінцівок (комплекс артерії + вени) | 570 |
УЗД орбіт | 380 |
Гінекологічне УЗД
УЗД органів малого таза (у жінок) вагінальним датчиком | 450,00 |
УЗД органів малого таза у жінок (лікарем репродуктологом) | 550,00 |
УЗД органів малого таза (у жінок) абдомінальним датчиком | 450,00 |
УЗД органів малого таза (у жінок) вагінальним датчиком післяопераційне | 300,00 |
І скрінінг (з допллерометрією в венозній протоці ) | 700,00 |
І скрінінг (двійня) | 900,00 |
І скрінінг (трійня) | 1000,00 |
ІІ скрінінг з доплерометрією (пуповина, маткові артерії, середні мозкові артерії) | 950,00 |
ІІ скрінінг (двійня) | 1050,00 |
ІІ скрінінг (трійня) | 1250,00 |
Позаскрінінгове УЗД плоду(контроль) | 650,00 |
ІІІ скрінінг з доплерографією (судин пуповини, маткових артерій, середньо мозгових артерій) | 1000,00 |
ІІІ скрінінг (двійня) з доплерографією судин пуповини (судин пуповини, маткових артерій, середньо мозгових артерій) | 1250,00 |
ІІІ скрінінг (трійня) з доплерографією судин пуповини(судин пуповини, маткових артерій, середньо мозгових артерій) | 1450,00 |
Розширена доплерометрія в акушерстві (пуповина, маткові артерії, середні мозкові артерії) | 650,00 |
ЗD, 4D (додаткова опція до акушерськогоскрінінгу) та ч.б.фото на термоплівці(8*10) | 200,00 |
Цервікометрія | 270,00 |
Кардіотокографія (КТГ) | 350,00 |
Фолікулометрія (УЗ- моніторинг фолікула) | 350,00 |
Фолікулометрія (УЗ- моніторинг фолікула) 1 місяць | 2550,00 |